1 / 17

















価格 |
2,098万円 | 交通 | 武蔵野線 「三郷」駅 徒歩24分 バス8分 丹後保育所入口下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県三郷市早稲田7丁目 31-1 |
専有面積 | 71.87㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 2月 (築36年) |
中古マンション
価格 |
2,098万円 | 交通 | 武蔵野線 「三郷」駅 徒歩24分 バス8分 丹後保育所入口下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県三郷市早稲田7丁目 31-1 |
専有面積 | 71.87㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 2月 (築36年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売価格が3000万円以内に抑えられています。住み心地も充実した、きれいな中古マンションです。毎日の身支度を一箇所でできる洗面化粧台は、利便性が高いです。お風呂をすぐに温め直すことのできる、追い焚き機能付きです。家族におすすめな3LDK。設備も充実しています。洗濯物がよく乾く南東向きがオススメポイントです。専有面積71.87平米なので、使い勝手がいいです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県三郷市早稲田7丁目 31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「三郷」駅 徒歩24分 バス8分 丹後保育所入口下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,098万円 | 管理費 | 12,800円 |
修繕積立金 | 15,670円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1989年 2月(築36年) |
専有面積 | 71.87㎡ | バルコニー面積 | 7.38㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 14.8帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | エレベーター / 耐震構造 / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / エアコン / 収納豊富 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 風呂の湯が冷めた時も追焚機能浴室があるので便利です。価格は2,098万円です。新しいお住まいにいかがでしょうか。こちらの住宅の向きは南東向きです。お探しの方はどうぞ。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな3LDKです。築36年の中古マンションです。3口コンロが付いているので、3つの料理を同時に進められて時短につながります。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93542869 |
情報公開日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年5月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社貴福商工 〒340-0816 埼玉県八潮市中央2丁目6-15榎本ビル1F 埼玉県知事(1)第24831号 公益社団法人宅地建物取引業協会 |
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】おしゃれな外観です。