価格 |
4,690万円 | 交通 | 武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県三郷市彦成4丁目 1-20 |
専有面積 | 78.39㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 6月 (築8年) |
中古マンション
価格 |
4,690万円 | 交通 | 武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県三郷市彦成4丁目 1-20 |
専有面積 | 78.39㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 6月 (築8年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
畳も新しいものに張り替えてあるので、新品の状態です。イグサの香りに癒され、リラックスした空間が作れます。ついつい後回しになる掃除。フローリングなら楽々です。日が当たる明るい生活が送れるため南西向きはおすすめです。南西向きの部屋ならお昼から夕方にかけての時間帯に洗濯物がよく乾きます。女性の敵ゴキブリなどの害虫予防にもなるディスポーザー付き。専有面積78.39平米なので、使い勝手がいいです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県三郷市彦成4丁目 1-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 4,690万円 | 管理費 | 12,300円 |
修繕積立金 | 11,040円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 2016年 6月(築8年) |
専有面積 | 78.39㎡ | バルコニー面積 | 14.20㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
4LDK
LD 11.0帖 / K 4.4帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 5.1帖 / 洋室 5.0帖 / 和室 4.5帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / アルコーブ / ディスポーザー / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | メディオクラブ会費月:500円 | ||
備考 | 価格4,690万円のお住まいはこちらです。南西向きなら夕方になってもお部屋が暗くなりません。78.39平米程の専有面積でスペースも十分。畳も新しいものに張り替えてあるので、新品の状態です。プライベートな空間造を意識したアルコーブです。駅徒歩10分以内なので、利便性が魅力です。共有部分も清潔感があり、綺麗な中古マンションです。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93471359 |
情報公開日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年4月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月28日 | ||
取扱い会社 |
株式会社貴福商工 〒340-0816 埼玉県八潮市中央2丁目6-15榎本ビル1F 埼玉県知事(1)第24831号 公益社団法人宅地建物取引業協会 |
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観も気になるポイント