1 / 16
















価格 |
2,290万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「北越谷」駅 徒歩19分 バス2分 花田一丁目下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県越谷市東大沢4丁目 30-3 |
専有面積 | 69.80㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築26年) |
中古マンション
価格 |
2,290万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「北越谷」駅 徒歩19分 バス2分 花田一丁目下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県越谷市東大沢4丁目 30-3 |
専有面積 | 69.80㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの住宅の向きは南西向きです。お探しの方はどうぞ。バルコニーをご活用いただけます。SLDKは収納、リビング、キッチンがあって快適な暮らしです。日が当たる明るい生活が送れるため南西向きはおすすめです。お気に入りの中古マンションで満足度の高い生活をしましょう。アルコーブがあることで、通行人の視線も気になりません。専有面積69.8平方メートルですので快適な生活ができます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県越谷市東大沢4丁目 30-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「北越谷」駅 徒歩19分 バス2分 花田一丁目下車 徒歩5分 | ||
価格 | 2,290万円 | 管理費 | 12,150円 |
修繕積立金 | 11,240円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1999年 3月(築26年) |
専有面積 | 69.80㎡ | バルコニー面積 | 9.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
1LDK+S(納戸)
LDK 16.8帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 5.8帖 / S(納戸) 4.5帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、形式:機械式、月額料金:5,900円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 閑静な住宅地 / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リノベーション / 室内洗濯機置場 / バルコニー / アルコーブ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
その他条件 | 下水道使用料月:500円 | ||
備考 | 専有面積69.8平米なので、使い勝手がいいです。SLDKの間取りで、開放的な生活を送ることができます。すぐに入居できるので、お急ぎの方も安心してお問い合わせください。南西向きなら夕方になってもお部屋が暗くなりません。快適な生活のために設計された中古マンションです。収納力に優れる納戸が設置されております。シューズボックスは、玄関の整理整頓には欠かせません。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95382080 |
情報公開日 | 2025年7月3日 | 次回更新予定日 | 2025年7月17日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社貴福商工 〒340-0816 埼玉県八潮市中央2丁目6-15榎本ビル1F 埼玉県知事(1)第24831号 公益社団法人宅地建物取引業協会 |
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】きれいな外観です