売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。吉川市エリアで住まいをお探しなら「吉川市川藤売地」。幅広い方にご好評の、1,280万円のこちらの土地はいかがでしょうか。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。良い住環境が揃い、ニーズが高い吉川市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県吉川市大字川藤 893-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「吉川」駅
徒歩32分 武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩52分 |
||
価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 15.62万円 |
土地面積 | 271.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | 1.90㎡ | |
接道状況 | 一方 (南東側 公道2.1m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の吉川市川藤売地。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。土地面積は271㎡となっています。地元を知り尽くしているスタッフの揃う当社だから、安心感が違います。ぜひお客様のこだわりを教えてください。住まいにご満足いただけるよう、全力でお手伝いいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71800506 | ||
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社貴福商工 〒340-0816 埼玉県八潮市中央2丁目6-15榎本ビル1F 埼玉県知事(1)第24831号 公益社団法人宅地建物取引業協会 |
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】