売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年11月23日 / 次回更新予定日:2024年12月7日 |
|
価格 | 2,400 万円 |
---|---|
坪単価 | 68.28万円 |
土地面積/坪数 | 116.20㎡/35.15坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 2号地
情報公開日:2024年11月23日 / 次回更新予定日:2024年12月7日 |
|
価格 | 2,400 万円 |
---|---|
坪単価 | 68.28万円 |
土地面積/坪数 | 116.21㎡/35.15坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。八潮市で土地を探すなら、貴福商工で探しましょう。048-954-5805、またはkifukushoko@derfrontier.comまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「草加」駅
徒歩38分 東武伊勢崎線 「獨協大学前」駅 徒歩50分 東武伊勢崎線 「谷塚」駅 徒歩55分 |
||
価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 68.28万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | 売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。八潮市での土地探しは、048-954-5805まで当社にご依頼下さい。kifukushoko@derfrontier.comでもお問い合わせを承っております。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 89993984 | |
取扱い会社 |
株式会社貴福商工 〒340-0816 埼玉県八潮市中央2丁目6-15榎本ビル1F 埼玉県知事(1)第24831号 公益社団法人宅地建物取引業協会 |
048-954-5805
営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】八潮市鶴ケ曽根4期 1号地・2号地 11月下旬解体予定